胜负过关
让分胜负
大小分
串关查询
| 赛事 | 对阵 | 玩法 | 开奖号码 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 湖人 vs 勇士 | 胜负 | 主胜 | 112:105 |
| NBA | 凯尔特人 vs 热火 | 让分 | 主-5.5胜 | 118:108 |
| CBA | 广东 vs 辽宁 | 胜负 | 主胜 | 98:92 |
| NBA | 雄鹿 vs 76人 | 大小分 | 大215.5 | 121:115 |
| CBA | 浙江 vs 北京 | 让分 | 主-3.5胜 | 105:99 |
| NBA | 掘金 vs 太阳 | 胜负 | 客胜 | 108:115 |
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 开奖号码 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01-15 | NBA | 快船 vs 独行侠 | 主胜 | 110:102 |
| 01-15 | CBA | 上海 vs 深圳 | 客+4.5胜 | 88:95 |
| 01-14 | NBA | 雷霆 vs 灰熊 | 大220.5 | 125:118 |
| 01-14 | CBA | 山东 vs 四川 | 主胜 | 102:88 |
竞猜比赛胜负结果,支持2串1、3串1等过关投注方式,奖金随串关数递增,是最受欢迎的玩法之一。
在强弱悬殊的比赛中设置让分数,竞猜让分后的胜负结果,增加了比赛的悬念和竞猜趣味性。
竞猜两队总得分是否超过预设分数线,无需关注胜负,只需判断比赛节奏和得分能力。
选择单场比赛进行竞猜,适合对某场比赛有深入研究的彩民,风险相对可控,回报稳定。
图:近30天竞彩篮球各玩法开奖号码分布走势